<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>GeeksRoom &#187; Farfa</title>
	<atom:link href="http://www.geeksroom.com/author/farfa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geeksroom.com</link>
	<description>Freeware, Open Source, Gadgets, Hardware, Fotografia, Tendencias y mas.......</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 18:30:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>A propósito del Día Mundial de la Fotografía Estenopeica</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/04/28/a-proposito-del-dia-mundial-de-la-fotografia-estenopeica/</link>
		<comments>http://geeksroom.com/2008/04/28/a-proposito-del-dia-mundial-de-la-fotografia-estenopeica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 14:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farfa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografia - Tips]]></category>

		<category><![CDATA[estenopeica]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[pinhole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[
Ayer hablamos sobre el Día Mundial de la Fotografía Estenopeica (World Pinhole Photography Day).
Si alguno se entusiasmó con la idea y le gustaría construir su propia cámara, en la dirección que les voy a pasar hoy van a encontrar una serie de cámaras de lo más simpáticas cuyos dibujos, en formato pdf, pueden descargar, imprimir, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Ayer hablamos sobre el Día Mundial de la Fotografía Estenopeica (World Pinhole Photography Day).
Si alguno se entusiasmó con la idea y le gustaría construir su propia cámara, en la dirección que les voy a pasar hoy van a encontrar una serie de cámaras de lo más simpáticas cuyos dibujos, en formato pdf, pueden descargar, imprimir, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeksroom.com/2008/04/28/a-proposito-del-dia-mundial-de-la-fotografia-estenopeica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Día mundial de la fotografía estenopeica</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/04/27/dia-mundial-de-la-fotografia-estenopeica/</link>
		<comments>http://geeksroom.com/2008/04/27/dia-mundial-de-la-fotografia-estenopeica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 20:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farfa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografia - Tips]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[pinhole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 27 de abril se celebra el Día Mundial de la Fotografía Estenopeica (Pinhole Photography day).
Para quienes no conozcan de qué se trata, digamos que la fotografía estenopeica consiste en fotografiar utilizando una cámara elemental que se basa en el principio de la cámara oscura: una caja hermética que tiene un pequeño orificio (estenopo) por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hoy 27 de abril se celebra el Día Mundial de la Fotografía Estenopeica (Pinhole Photography day).
Para quienes no conozcan de qué se trata, digamos que la fotografía estenopeica consiste en fotografiar utilizando una cámara elemental que se basa en el principio de la cámara oscura: una caja hermética que tiene un pequeño orificio (estenopo) por [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeksroom.com/2008/04/27/dia-mundial-de-la-fotografia-estenopeica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sanyo Xacti DMX-CA8: video bajo el agua</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/04/25/sanyo-xacti-dmx-ca8-video-bajo-el-agua/</link>
		<comments>http://geeksroom.com/2008/04/25/sanyo-xacti-dmx-ca8-video-bajo-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farfa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografia - Equipos]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[equipos]]></category>

		<category><![CDATA[sanyo]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[
Esta interesante videocámara digital Sanyo incorpora un sensor de 8 megapíxeles y zoom óptico de 5X, pero lo más interesante es que nos permitirán filmar debajo del agua (hasta 1.5 metros).
Sus principales características son:

Detección de rostros dentro y fuera del agua.
Grabación de video de 60 fps.
Modo Web para compartir los videos rápidamente sin ser necesaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Esta interesante videocámara digital Sanyo incorpora un sensor de 8 megapíxeles y zoom óptico de 5X, pero lo más interesante es que nos permitirán filmar debajo del agua (hasta 1.5 metros).
Sus principales características son:

Detección de rostros dentro y fuera del agua.
Grabación de video de 60 fps.
Modo Web para compartir los videos rápidamente sin ser necesaria [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeksroom.com/2008/04/25/sanyo-xacti-dmx-ca8-video-bajo-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix TZ50 con conectividad inalámbrica</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/04/24/lumix-tz50-con-conectividad-inalambrica/</link>
		<comments>http://geeksroom.com/2008/04/24/lumix-tz50-con-conectividad-inalambrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farfa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografia - Equipos]]></category>

		<category><![CDATA[equipos]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[fz50]]></category>

		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[
La Panasonic Lumix TZ50 aparenta ser la cámara ideal para el viajero que desee compartir sus fotografías sin pérdida de tiempo.
Su conectividad Wi-Fi le permite enviar las imágenes directamente a Picasa Album sin necesidad de disponer de una computadora. Solamente con tener acceso inalambrico a Internet podemos compartir las imágenes en segundos.
Las características más sobresalientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
La Panasonic Lumix TZ50 aparenta ser la cámara ideal para el viajero que desee compartir sus fotografías sin pérdida de tiempo.
Su conectividad Wi-Fi le permite enviar las imágenes directamente a Picasa Album sin necesidad de disponer de una computadora. Solamente con tener acceso inalambrico a Internet podemos compartir las imágenes en segundos.
Las características más sobresalientes [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeksroom.com/2008/04/24/lumix-tz50-con-conectividad-inalambrica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe TV: tutoriales en línea</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/04/23/adobe-tv-tutoriales-en-linea/</link>
		<comments>http://geeksroom.com/2008/04/23/adobe-tv-tutoriales-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 17:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farfa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografia - Tips]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<category><![CDATA[creative suite 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[
Adobe puso en línea hace pocos días Adobe TV que consiste en una colección de videos tutoriales de los productos de Adobe Creative Suite 3.

Está dividido en categorías (fotógrafo, diseñador, desarrollador, videoeditor) y en programas (Photoshop, Lightroom, AIR, Flash&#8230;).
Todos los vídeos, en formato Adobe Media Player, son de alta calidad, soportan con dignidad la opción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Adobe puso en línea hace pocos días Adobe TV que consiste en una colección de videos tutoriales de los productos de Adobe Creative Suite 3.

Está dividido en categorías (fotógrafo, diseñador, desarrollador, videoeditor) y en programas (Photoshop, Lightroom, AIR, Flash&#8230;).
Todos los vídeos, en formato Adobe Media Player, son de alta calidad, soportan con dignidad la opción [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeksroom.com/2008/04/23/adobe-tv-tutoriales-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh G600, a prueba de polvo y agua</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/04/22/ricoh-g600-a-prueba-de-polvo-y-agua/</link>
		<comments>http://geeksroom.com/2008/04/22/ricoh-g600-a-prueba-de-polvo-y-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 19:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farfa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografia - Equipos]]></category>

		<category><![CDATA[camaras]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[ricoh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[
Ricoh acaba de presentar su cámara digital todo terreno, denominada G600. Sus principales aspectos se centran en la resistencia al polvo y al agua, incorporando una carcasa con protección de goma.

Aseguran que esta cámara es capaz de soportar caídas desde 1,5 metros y que puede funcionar sin problemas bajo la lluvia o sumergida en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Ricoh acaba de presentar su cámara digital todo terreno, denominada G600. Sus principales aspectos se centran en la resistencia al polvo y al agua, incorporando una carcasa con protección de goma.

Aseguran que esta cámara es capaz de soportar caídas desde 1,5 metros y que puede funcionar sin problemas bajo la lluvia o sumergida en el [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeksroom.com/2008/04/22/ricoh-g600-a-prueba-de-polvo-y-agua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altek presenta cámara con GPS</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/04/18/altek-presenta-camara-con-gps/</link>
		<comments>http://geeksroom.com/2008/04/18/altek-presenta-camara-con-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 22:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farfa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografia - Equipos]]></category>

		<category><![CDATA[altek]]></category>

		<category><![CDATA[camaras]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[
Esta cámara digital del fabricante taiwanés Altek no sería noticia a no ser porque llevará incorporado un sistema de posicionamiento global (GPS) que automáticamente guardará en los datos de la imagen, la latitud y longitud del punto en el cual se ha tomado la fotografía. Estos datos luego podrán visualizarse en servicios web como Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Esta cámara digital del fabricante taiwanés Altek no sería noticia a no ser porque llevará incorporado un sistema de posicionamiento global (GPS) que automáticamente guardará en los datos de la imagen, la latitud y longitud del punto en el cual se ha tomado la fotografía. Estos datos luego podrán visualizarse en servicios web como Google [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeksroom.com/2008/04/18/altek-presenta-camara-con-gps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon Coolpix P80 con superzoom</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/04/10/nikon-coolpix-p80-con-superzoom/</link>
		<comments>http://geeksroom.com/2008/04/10/nikon-coolpix-p80-con-superzoom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 19:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farfa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografia - Equipos]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[
Nikon anunció el lanzamiento de su compacta de gama alta serie P (performance) denominada Coolpix P80, cuya principal característica es la inclusión de un superzoom de 18X (27-486 mm equivalentes en 35mm.)



 
 
 
 



El resto de las características de esta cámara tampoco difieren mucho de las de sus competidoras directas que también presentan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Nikon anunció el lanzamiento de su compacta de gama alta serie P (performance) denominada Coolpix P80, cuya principal característica es la inclusión de un superzoom de 18X (27-486 mm equivalentes en 35mm.)



 
 
 
 



El resto de las características de esta cámara tampoco difieren mucho de las de sus competidoras directas que también presentan [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeksroom.com/2008/04/10/nikon-coolpix-p80-con-superzoom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ring Flash Adapter: interesante opción de iluminación</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/04/09/ring-flash-adapter-luz-de-anillo-con-poca-inversion/</link>
		<comments>http://geeksroom.com/2008/04/09/ring-flash-adapter-luz-de-anillo-con-poca-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farfa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografia - Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[
La empresa Expoimaging ha presentado su Ring Flash Adapter, que consiste en un dispositivo que se acopla al flash de zapata de la cámara y produce el efecto similar al de la iluminación de anillo.




 
 
 
 



Originalmente los flashes de anillo (ring flash) se utilizaron para la macrofotografía, ya que permiten tener la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
La empresa Expoimaging ha presentado su Ring Flash Adapter, que consiste en un dispositivo que se acopla al flash de zapata de la cámara y produce el efecto similar al de la iluminación de anillo.




 
 
 
 



Originalmente los flashes de anillo (ring flash) se utilizaron para la macrofotografía, ya que permiten tener la [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeksroom.com/2008/04/09/ring-flash-adapter-luz-de-anillo-con-poca-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amplía las funciones de tu Canon Powershot con firmware Open Source</title>
		<link>http://geeksroom.com/2008/04/07/amplia-las-funciones-de-tu-canon-powershot-con-firmware-open-source/</link>
		<comments>http://geeksroom.com/2008/04/07/amplia-las-funciones-de-tu-canon-powershot-con-firmware-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 23:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farfa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografia - Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografia - Equipos]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografia - Tips]]></category>

		<category><![CDATA[canon]]></category>

		<category><![CDATA[firmware]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeksroom.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[
Bueno para ser más exactos no se trata de firmware sino de software que es cargado en el momento de encender la cámara. Lo bueno de no ser firmware es que no es destructivo, es decir no borra nada de la configuración de la cámara, sino que agrega funcionalidades. Estas funcionalidades se encuentran presentes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Bueno para ser más exactos no se trata de firmware sino de software que es cargado en el momento de encender la cámara. Lo bueno de no ser firmware es que no es destructivo, es decir no borra nada de la configuración de la cámara, sino que agrega funcionalidades. Estas funcionalidades se encuentran presentes en [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeksroom.com/2008/04/07/amplia-las-funciones-de-tu-canon-powershot-con-firmware-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
